東京都対戦別戦績
※ 通算5戦以上対戦のある学校を表示しています。
東東京
対戦相手 対戦数  
岩倉 5 3 2
関東一(キュウ 関東カントウ商工ショウコウ) 11 5 6  
駒大コマダイコウ 5 5 0
駒場コマバ学園ガクエン 5 5 0  
芝浦シバウラ工大コウダイコウ 9 8 1
修徳 18 10 8
城西大ジョウサイダイ城西ジョウサイ(キュウ 城西ジョウサイ) 7 5 2
成立セイリツ学園ガクエン(キュウ 成立セイリツ) 5 4 1
世田谷学園 8 5 3
帝京 18 7 11
東京トウキョウ実業ジツギョウ 5 5 0
世田谷セタガヤコウ(現 都総合工科) 7 7 0
二松学舎大付 10 6 4
日体荏原(キュウ 荏原エバラ 8 4 4
日大一 8 5 3
日大豊山(キュウ トヨヤマ) 8 6 2
豊南ホウナン 5 4 1
明大メイダイ明治メイジ(キュウ 明治メイジ) 8 5 3
西東京
対戦相手 対戦数
桜美林 9 7 2
佼成コウセイ学園ガクエン 6 3 3
国学院久我山(キュウ 久我山クガヤマ) 14 8 6
創価 6 3 3
早大ソウダイ学院ガクイン 8 7 1
東亜トウア学園ガクエン 5 4 1
東海大トウカイダイ菅生スガオ(キュウ 東京トウキョウ菅生スガオ) 5 3 2
小金井コガネイコウ(キュウ 小金井コガネイ) 5 5 0
日大三 17 3 14
日大 11 5 6
八王子ハチオウジ 7 6 1
法政ホウセイダイコウ(キュウ 法政ホウセイイチ) 8 4 4
堀越 8 4 4
ハヤジツ 13 5 8
Back!