| 日付 | 2001年05月07日 | 釣行時間 | 07:00〜12:00 | スタイル | ボート |
| 場所 | 山中湖 | 水温 | 12.5℃〜14.2℃ | 釣果 | 1匹 |
| 天候 | 晴れ | 気温 | 4℃〜16℃ | サイズ | 38cm |
| 釣場状況 | 9時ごろから強風,白波が立つ。エレキで進んでも波かぶり。 ウィードもそろそろ出始めましたね。 |
||||
| ヒットポイント | 長池ブレイク4m | ||||
| ヒットルアー | ジグヘット+リングワーム4インチ | ||||
| コメント 風が吹いたら,シャロー。ステイできたらね。 | |||||
| 日付 | 2001年05月17日 | 釣行時間 | 07:00〜18:00 | スタイル | ボート |
| 場所 | 山中湖 | 水温 | 14.5℃〜17.2℃ | 釣果 | 16匹 |
| 天候 | 晴れ | 気温 | 5℃〜17℃ | サイズ | 28-36cm |
| 釣場状況 | 前日は雨。期待して行くも午前中はシブイ。 昼から強風,白波が立つ。 ウィードもあちこち出始めましたね。 |
||||
| ヒットポイント | 長池・国道沿い、ブレイクウィード2〜4m | ||||
| ヒットルアー | リングワーム4・6インチ。リトルスパイダー常。モーグルクランク50。 | ||||
| コメント イージーに釣れるモードになりました。 | |||||
| 日付 | 2001年05月31日 | 釣行時間 | 12:30〜18:00 | スタイル | ボート |
| 場所 | 山中湖 | 水温 | 18℃〜17.8℃ | 釣果 | 0匹 |
| 天候 | 曇り一時霧雨? | 気温 | 17℃〜15℃ | サイズ | cm |
| 釣場状況 | 前日は雨、本日は曇り。期待して行くも濃霧で対岸どころか 保安ブイすら見えナイ。時折視界15m。 |
||||
| ヒットポイント | 国道沿い周辺で釣れていた模様。 | ||||
| ヒットルアー | |||||
| コメント 本日は,シャロー心中。TOPに4回ほど出たが乗らず。 前線通過後というのは,簡単には釣れナイすね。 |
|||||