| 日付 | 2000年05月10日 | 釣行時間 | 06:00〜15:00 | 釣行スタイル | ボート |
| 場所 | 山中湖 | 水温 | 14℃〜18.5℃ | 釣果 | 6匹 |
| 天候 | 晴れ | 気温 | 10℃〜20℃ | サイズ | 30-40cm |
| 釣場状況 | 朝は凪,昼過ぎより南東の強風。減水気味。 | ||||
| ヒットポイント | 国道沿い、長池周辺の2Mウィード周り。 | ||||
| ヒットルアー | スピナベ1/4OZ、カーリーテールのスプリットショット グラブのノーシンカー |
||||
| コメント 釣れれば良いサイズ。河口湖の放流モノに飽きた方はどうぞ。 | |||||
| 日付 | 2000年05月24日 | 釣行時間 | 06:00〜17:30 | 釣行スタイル | ボート |
| 場所 | 山中湖 | 水温 | 17.5℃〜20.5℃ | 釣果 | 10匹 |
| 天候 | 晴れ | 気温 | 10℃〜23℃ | サイズ | 32-45cm |
| 釣場状況 | 朝はべた凪,昼過ぎより一時強風。減水気味。 | ||||
| ヒットポイント | 国道沿い、長池周辺の2〜3Mウィード周り。 | ||||
| ヒットルアー | シャロークランク、カーリーテールのスプリットショット グラブのノーシンカー |
||||
| コメント 1ヶ所で粘るより,サクサク流した方が良さそうですよ。 周りの方も釣れてるようでした。 一緒に出船した友人は最大魚48cm!40UP3本を含む9本でした。いいなあ・・ |
|||||
| 日付 | 2000年05月30日 | 釣行時間 | 12:00〜17:30 | 釣行スタイル | ボート |
| 場所 | 山中湖 | 水温 | 20.5℃〜22.5℃ | 釣果 | 11匹 |
| 天候 | 晴れ | 気温 | 21℃〜17℃ | サイズ | 28-38cm |
| 釣場状況 | 昼過ぎより一時強風。減水気味。 | ||||
| ヒットポイント | 国道沿い、長池周辺の2〜3Mウィード周り。 | ||||
| ヒットルアー | カーリーテールのスプリットショット | ||||
| コメント サイズが落ちてきた気がしますが,好調です。 | |||||