| 日付 | 2000年06月14日 | 釣行時間 | 06:00〜12:00 | 釣行スタイル | ボート |
| 場所 | 山中湖 | 水温 | 17℃〜17.8℃ | 釣果 | 7匹 |
| 天候 | 雨 | 気温 | 12℃〜15℃ | サイズ | 28-38cm |
| 釣場状況 | 朝から雨。風はたまに吹く。増水気味。 | ||||
| ヒットポイント | 国道沿い、長池周辺,SPG周辺のウィード・シャローのストラクチャー周り。 | ||||
| ヒットルアー | シャロークランク(モーグルクランク50)、グラブのノーシンカージグヘッド | ||||
| コメント 雨でTOP爆釣か?と思ったら,当たりはクランクでした。 | |||||
| 日付 | 2000年06月23日 | 釣行時間 | 06:00〜18:00 | 釣行スタイル | ボート |
| 場所 | 山中湖 | 水温 | 20℃〜21℃ | 釣果 | 14匹 |
| 天候 | 雨 | 気温 | 15℃〜18℃ | サイズ | 22-38cm |
| 釣場状況 | 朝から雨。時折、霧。そよ風。 | ||||
| ヒットポイント | 国道沿い、長池周辺,SPG〜ZEAL周辺の2m〜0.5mの ウィード・シャローのストラクチャー周り。 |
||||
| ヒットルアー | POP−X.G−DOG−X.サミー100.オリザラ。 シャロークランク(モーグルクランク50)、グラブのノーシンカー。 |
||||
| コメント 雨でTOP爆釣だ!11匹はTOPです。いいねえ。 しかし,悲しいことに,G‐DOG‐Xが,バスに持ってかれてしまった。 抜き上げようとしたら,なんとスナップが壊れやがった!! 俺のG‐DOG‐Xを口につけたまま,悠々と逃げくさった。 又,俺が釣るまで,他人様に釣れるなよ!頼む〜。 |
|||||
| 日付 | 2000年06月30日 | 釣行時間 | 06:00〜13:00 | 釣行スタイル | ボート |
| 場所 | 山中湖 | 水温 | 19℃〜21℃ | 釣果 | 12匹 |
| 天候 | 晴れ | 気温 | 18℃〜26℃ | サイズ | 18-37cm |
| 釣場状況 | 朝一のみ曇り、後は晴れ。終日風あり。 | ||||
| ヒットポイント | 国道沿い、SPG〜ZEAL周辺の2m〜1.5mの ウィード・シャローのストラクチャー周り。 |
||||
| ヒットルアー | G−DOG−X.シャロークランク(モーグルクランク50)、 シャッドテールグラブのウィードレスジグヘッド。 |
||||
| コメント 国道沿いで放流があった模様。朝一のみシャロークランクで,面白いようにヒット。 しかしながらサイズは期待できず。TOPに出てくるのは良いサイズ。 ジグヘッドはウィードにぶち込んでホットケ。8時以降はバイトなし。辛い・・・。 |
|||||