*注 私の個人的な釣果データなので、他の一般的な釣行者との相違・偏りがあります。予めご了承下さい。
| 面 積 | 標 高 | 最大水深 | 透明度 | |
| 6.8ku | 982m | 13.3m | 5.5m *1997年度調べ |
|
| ボート店 | WC | 遊覧船 | 無料駐車場 | |
| 20店以上 | 多め? | 有り | 多い(と思う) | |
| 山中湖…富士五湖の中では一番標高が高い。全体的に皿池みたいな湖。 湧水とウィードは豊富。流れ出しは1箇所。通常は干上がっていたり、 水の動きは無いが、大雨になると活発(?)になる流れ込みは何ヶ所かある。 あとは生活排水らしき流れ込み。 湖の北側は急なブレイク、南側は緩やかなブレイクが多い。 バスの放流も定期的に行なわれており、魚影は濃い(ハズだ) |
||||
釣果データ
2008
(・・・)
| 釣行日数 | 1日 | 4/09-4/09 | ||
|---|---|---|---|---|
| 釣 果 | 年間 | 合計 0本 | 1日平均 | 0本 |
| ハードルアーヒット率 | 0% | 合計 0本 | ||
| ソフトルアーヒット率 | 0% | 合計 0本 | ||
| ボート平均釣果 | 1日 | 合計 0本 | 1日平均 | 0本 |
| 陸っぱり平均釣果 | 0日 | 合計 0本 | 1日平均 | 0本 |
| アブレ率 | 1日 | 100% |
2007
(・・・)
| 釣行日数 | 2日 | 4/20-6/4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 釣 果 | 年間 | 合計 2本 | 1日平均 | 1本 |
| ハードルアーヒット率 | 50% | 合計 1本 | ||
| ソフトルアーヒット率 | 50% | 合計 1本 | ||
| ボート平均釣果 | 2日 | 合計 2本 | 1日平均 | 1本 |
| 陸っぱり平均釣果 | 0日 | 合計 0本 | 1日平均 | 0本 |
| アブレ率 | 1日 | 50% |
2006
(今の所、ポツポツです)
| 釣行日数 | 5日 | 5/18-9/25 | ||
|---|---|---|---|---|
| 釣 果 | 年間 | 合計 10本 | 1日平均 | 2本 |
| ハードルアーヒット率 | 50% | 合計 5本 | ||
| ソフトルアーヒット率 | 50% | 合計 5本 | ||
| ボート平均釣果 | 3日 | 合計 7本 | 1日平均 | 2.33本 |
| 陸っぱり平均釣果 | 2日 | 合計 3本 | 1日平均 | 1.5本 |
| アブレ率 | 1日 | 20% |
2005
(今のところ、ぼちぼちです)
| 釣行日数 | 9日 | 4/11-7/13 | ||
|---|---|---|---|---|
| 釣 果 | 年間 | 合計 76本 | 1日平均 | 8.44本 |
| ハードルアーヒット率 | 67.11% | 合計 51本 | ||
| ソフトルアーヒット率 | 32.89% | 合計 25本 | ||
| ボート平均釣果 | 7日 | 合計 41本 | 1日平均 | 5.86本 |
| 陸っぱり平均釣果 | 3日 | 合計 34本 | 1日平均 | 11.67本 |
| アブレ率 | 0日 | 0% |
2004
(放流の恩恵にあずかってます)
| 釣行日数 | 11日 | 3/30-7/2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 釣 果 | 年間 | 合計 79本 | 1日平均 | 7.18本 |
| ハードルアーヒット率 | 16.46% | 合計 13本 | ||
| ソフトルアーヒット率 | 83.54% | 合計 66本 | ||
| ボート平均釣果 | 6日 | 合計 54本 | 1日平均 | 9本 |
| 陸っぱり平均釣果 | 7日 | 合計 25本 | 1日平均 | 3.57本 |
| アブレ率 | 1日 | 9.09% |
2003
(放流の恩恵にカナリあずかりました)
| 釣行日数 | 11日 | 3/26-9/26 | ||
|---|---|---|---|---|
| 釣 果 | 年間 | 合計 118本 | 1日平均 | 10.73本 |
| ハードルアーヒット率 | 69.49% | 合計 82本 | ||
| ソフトルアーヒット率 | 30.51% | 合計 36本 | ||
| ボート平均釣果 | 10日 | 合計 113本 | 1日平均 | 11.30本 |
| 陸っぱり平均釣果 | 3日 | 合計 05本 | 1日平均 | 1.67本 |
| アブレ率 | 0日 | 0% |
2002
(今年もヤバイっすよ)
| 釣行日数 | 16日 | 3/25-11/28 | ||
|---|---|---|---|---|
| 釣 果 | 年間 | 合計 64本 | 1日平均 | 4本 |
| ハードルアーヒット率 | 35.94% | 合計 23本 | ||
| ソフトルアーヒット率 | 64.06% | 合計 41本 | ||
| ボート平均釣果 | 13日 | 合計 52本 | 1日平均 | 4本 |
| 陸っぱり平均釣果 | 3日 | 合計 12本 | 1日平均 | 4本 |
| アブレ率 | 2日 | 12.5% |
2001
(もう、ダメかもしれん!?)
| 釣行日数 | 17日 | 3/21-12/02 | ||
|---|---|---|---|---|
| 釣 果 | 年間 | 合計 62本 | 1日平均 | 3.65本 |
| ハードルアーヒット率 | 43.55% | 合計 27本 | ||
| ソフトルアーヒット率 | 56.45% | 合計 35本 | ||
| ボート平均釣果 | 17日 | 合計 62本 | 1日平均 | 3.65本 |
| 陸っぱり平均釣果 | 0日 | 合計 00本 | 1日平均 | 0本 |
| アブレ率 | 8日 | 47.06% |
2000
(この年はシャロークランクが活躍!)
| 釣行日数 | 14日 | 3/23-10/05 | ||
|---|---|---|---|---|
| 釣 果 | 年間 | 合計 74本 | 1日平均 | 5.29本 |
| ハードルアーヒット率 | 48.65% | 合計 36本 | ||
| ソフトルアーヒット率 | 51.35% | 合計 38本 | ||
| ボート平均釣果 | 14日 | 合計 74本 | 1日平均 | 5.29本 |
| 陸っぱり平均釣果 | 0日 | 合計 00本 | 1日平均 | 0本 |
| アブレ率 | 5日 | 35.71% |
1999
(この年はディープクランクが・・・)
| 釣行日数 | 22日 | 3/29〜11/10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 釣 果 | 年間 | 合計124本 | 1日平均 | 6.45本 |
| ハードルアーヒット率 | 30% | 合計 43本 | ||
| ソフトルアーヒット率 | 70% | 合計 99本 | ||
| ボート平均釣果 | 22日 | 合計142本 | 1日平均 | 6.45本 |
| 陸っぱり平均釣果 | 0日 | 合計 0本 | 1日平均 | 0本 |
| アブレ率 | 2日 | 9.1% |
1998
(この年はミノーがよかったス)
| 釣行日数 | 38日 | 2/27〜12/14 | ||
|---|---|---|---|---|
| 釣 果 | 年間 | 合計324本 | 1日平均 | 8.5本 |
| ハードルアーヒット率 | 21% | 合計 69本 | ||
| ソフトルアーヒット率 | 79% | 合計255本 | ||
| ボート平均釣果 | 28日 | 合計218本 | 1日平均 | 7.8本 |
| 陸っぱり平均釣果 | 10日 | 合計106本 | 1日平均 | 10.6本 |
| アブレ率 | 5日 | 13.16% |
1997
(この年はTOPが美味しかったです)
釣行日数 |
32日 | 4/4〜11/4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 釣 果 | 年間 | 合計378本 | 1日平均 | 11.8本 |
| ハードルアーヒット率 | 28% | 合計108本 | ||
| ソフトルアーヒット率 | 72% | 合計270本 | ||
| ボート平均釣果 | 29日 | 合計362本 | 1日平均 | 12.5本 |
| 陸っぱり平均釣果 | 3日 | 合計 16本 | 1日平均 | 5.3本 |
| アブレ率 | 1日 | 3.125% |